“VWS30-Wet & Dry Vacuum” has been added to your cart. View cart
1500rpm/min High-speed Burnisher
Share:
In Stock
Highlights:
| Description | : | 1500rpm/min High-speed Burnisher |
| Voltage | : | 220-240v |
| Frequency | : | 50Hz |
| Power | : | 100w |
| Current | : | 5a |
| Brush ratation speed | : | 1500 rpm/min |
| Length of the cable | : | 12m |
| Weight | : | 45.2kg |
| Handle packing size | : | 480 x 150 x 930mm |
| Motor packing size | : | 805 x 560 x 475mm |
| Accessories | : | Main body, handle |
| Noise | : | S54db |
| Brush diameter | : | Ø508mm |
SKU: JMUHP1
Categories: Cleaning Equipments, Janitorial Products, Scrubbing Machines, Ultra High Speed Burnisher
Related Products
Lobby Dust Pan c/w broom
Highlights:
| size | : 270(W) x 970(H)mm |
NEU-MAC NF154A Low Speed Scrubber
Highlights:
| Power | : | 1200W |
| Voltage | : | 200 / 240V |
| Speed | : | 154RPM |
| Weight | : | 45kg |
| Diameter | : | 17″ |
| Cable Length | : | 12m |
C/W : Pad Holder & Scrubbing Brush
Accessories for Wet and Dry Vacuum (30L, 70L & 90L) Cleaning Machine
Highlights:
| Description | : | Accessories for wet and dry vacuum (30L, 70L & 90L) |
| Long Connector Model | : | ACC-001 |
| Suction Hose Model | : | ACC-002 |
| Short Connection Model | : | ACC-003 |
| Metal Tube Model | : | ACC-004 |
| Wet Floor Nozzle Model | : | ACC-005 |
| Dry Floor Nozzle Model | : | ACC-006 |
| Crevice Tool Model | : | ACC-007 |
| Dust Brush Model | : | ACC-008 |
HT10S Dry Vacuum
Highlights:
| Noise Level | : | 60dB |
| Capacity | : | 10 ltr |
| Function | : | Dry |
| Motor | : | 1000 W |
| Suction | : | 210 m/bar |
| Weight | : | 7.1 kg |
Local Round Mop
Highlights:
| Material |
:
|
Cotton |
| Weight |
:
|
300 gm |
| Colour |
:
|
Blue, Red, Yellow & Green |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
VWS30-Wet & Dry Vacuum
Highlights:
| Air Flow | : | 53L/sec |
| Capacity | : | 30 ltr |
| Function | : | Wet & Dry |
| Suction | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 1200 W |
AC-30CS Carpet Cleaner
Highlights:
| Packing | : | 520x420x850mm |
| Net weight | : | 14kgs |
| Gross Weight | : | 19.5kgs |
| Voltage | : | 220V~240V |
| Power Line Length | : | 1053W |
| Capacity | : | 30L |
| Power of water pump | : | 53W |
| Power of vacuum motor | : | 1000W |
| Height | : | 830mm |
| Mode of cooling | : | Circulating air cooling |
| Air flow rate | : | 53L/S |
| Vacuum suction | : | 250 mbar |
| Length of cable | : | 8m |
| Hose diameter | : | Ø40mm |
| Hose gross weight | : | 4.9kgs |
| Colour | Green |
Full Colour Circular Mop
Highlights:
| Material |
:
|
Cotton |
| Description |
:
|
Loop End, c/w aluminum handle |
| Colour |
:
|
Blue, Red, Yellow & Green |
| Weight |
:
|
330 gm |
Shampoo Scrubbing Brush
Highlights:
16 Inch Carpet Poly Shampoo Brush
Accessories for Dry Vacuum (15L) Cleaning Machine
Highlights:
| Description | : | Accessories for Cleaning Machine Dry Vacuum (15L) |
| Long Connector Model | : | ADD-001 |
| Suction Hose Model | : | ADD-002 |
| Short Connection Model | : | ADD-003 |
| Metal Tube Model | : | ADD-004 |
| Wet Floor Nozzle Model | : | ADD-005 |
| Dry Floor Nozzle Model | : | ADD-006 |
| Crevice Tool Model | : | ADD-007 |
| Dust Brush Model | : | ADD-008 |
| Sofa Nozzle Model | : | ADD-009 |
Microfiber Circular Mop
Highlights:
| Material |
:
|
Microfiber |
| Description |
:
|
Loop End, c/w aluminum handle |
| Weight |
:
|
250 gm |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page








































